本物の ZEES 430/350 GS LEXUS ZEES グランブル 左右出し オールステンレス グランブルX 430 GS-マフラー
BIRKENSTOCK BOSTON ビルケンシュトック ボストン メンズ レディース ビルケン サンダル ファー ボア 細幅 普通幅
MSGM POOL SLIDE CON DETTAGLIO FOGLIA サンダル レディース エムエスジーエム シャワーサンダル 2441MDS300 075 ホワイト 新卒学生向け就職支援をスタート
AS商品コード | zes1a214322f01 |
---|---|
メーカー | ジース プロジェクト |
備考 | 新保安基準の主なポイント 1. 音量は103db以内(近接排気騒音)但し、平成10年9月以降製造車は96db以内2. 最低地上高90mmを確保 3. テールパイプの開口部は車両後方左右30度以内に収める 近接排気騒音とは、エンジンの最高出力発生回転数の75%でアクセルを離し、回転数が落ちていく過程で一番大きい数値をマフラー開口部より50cm離れた斜め後方45度のところで、排気騒音を測定する方法 音量(あくまでも目安) 大 96db以内 中 大と小の中間93dbぐらい 小 90db以下(一般的に大抵の人が静かと感じるレベル) ● スタンダード・・・メインタイコ部ステンレス、メインパイプ部耐熱シルバー塗装 ● スペシャル・・・メインタイコ部ステンレス、メインパイプ部クロームメッキ ● オールステンレス 【注意事項】 注意オプションのテール延長又は音大に適応した場合は 保安基準のプレート、証明書は付属致しません。 |
車種 | レクサス GS S190系 |
発注・納期について | ・発注の仕組み 当店では、商品名中に【即納】【在庫処分品】表記のない商品は、注文後メーカーへ発注します。 従いまして、商品によっては納期が長くなる場合がございます。 ・納期について 【即納】【在庫処分品】: 概ね1週間以内 それ以外のもの: 2週間以上 ※発注後はキャンセルができません。 ※注文を頂いた後、納期のご連絡をしております。 ※納期確認後に注文を確定するかキャンセルするかを決定したい場合には、 注文時に「納期連絡の際に希望されるご対応」から希望のものをお選びください。 |
キーワード | LEXUS レクサス GS ジーエス URS190 GRS196 GRS191 UZS190 レクサス LEXUS レクサスジーエス LEXUSジーエス レクサスレクサス GS S190系 レクサスレクサスGSS190系 LEXUSレクサス GS S190系 LEXUSレクサスGSS190系 レクサスGS LEXUSGS、ZEES PROJECT ジース プロジェクト、Stainless muffler/ステンマフラー/マフラー、エアロパーツ チューニングパーツ アフターパーツ AERO |
オートクラフト RX-8 SE3P 前期/後期 プレミアムスポーツマフラー (A.C.E+リアバンパー専用)
■スルガスピード BRZ ZC6 PFSリアマフラー(ver.S) テールエンド:ステンレス φ101.6 ナナメタイプ
スマートフォン(iPhone、 Android)、PC、 家庭用ゲーム機等のプラットフォームにおける各種オンライン/ソーシャルゲーム開発における運営業務をご担当いただきます。 【具体的な業務】 ・追加開発、不具合修正など開発スケ
BIRKENSTOCK BOSTON ビルケンシュトック ボストン メンズ レディース ビルケン サンダル ファー ボア 細幅 普通幅